Ресторан Лимон Банан
(050) 946 50 64
Северодонецк
п. Пурдовка, Молодежная 5-А
Меню Ресторана
В меню нашего ресторана блюда традиционный украинской и европейской кухни, блюда на мангале, тандыре и традиционной дровяной печи.
| Салаты | г | грн |
|---|---|---|
| Осенний (капуста, св. огурец, морковь, зелень, заправка) | 200 | 35 |
| Салат Летний (помидор, огурец св., перец сл., заправка) | 200 | 45 |
| Цезарь с курицей (кур.филе приготовленное на гриле, помидор, лист салата, яйцо, пармезан, сухарики, заправка Цезарь) | 300 | 98 |
| Закуски | г | грн |
|---|---|---|
| Ассорти из солений ( капуста квашеная, соленый помидор, огурец, перец, виноград) | 500 | 59 |
| Ассорти "Домашние деликатесы" (буженина, копченая куриная грудка, домашние колбаски, сало соленое) | 250 | 165 |
| Лаваш с сулугуни | 150 | 65 |
| Сельдь с лучком* | 100 | 55 |
| Сало соленое | 100 | 50 |
| Язык говяжий | 100 | 110 |
| * - весовое блюдо |
| Первые блюда | г | грн |
|---|---|---|
| Легкий суп с домашней курочкой | 300 | 55 |
| Шурпа ( от 5 порций)(телятина, картофель, помидор, перец сл., зелень) | 300 | 75 |
| Уха в котелке (от 5 порций )(карп, лук, морковь, картофель) | 400 | 95 |
| Солянка(Бекон, сервелат, говяжий язык, соленый огурец, картофель, лук) | 300 | 60 |
| Горшки | г | грн |
|---|---|---|
| Горшок «С курицей» (куриное филе, картофель, перец болгарский, лук, морковь, шампиньоны, сметана) | 400 | 115 |
| Горшок «По-домашнему» (свинина, картофель, лук, морковь, перец болгарский, шампиньоны, сметана, зелень) | 400 | 115 |
| Блюда в дровяной печи | г | грн |
|---|---|---|
| Нога барашка запеченная | 100 | 85 |
| Свиная рулька | 100 | 29 |
| Кролик запеченный | 100 | 68 |
| Утка запеченная | 100 | 65 |
| Щука фаршированная | 100 | 55 |
| Пиленгас запеченный/b> | 100 | 48 |
| Запеченные телячьи ребрышки | 100 | 54 |
| Индейка запеченная | 100 | 45 |
| Карп фаршированный | 100 | 45 |
| Запеченная нога теленка | 100 | 54 |
| Мангал меню | г | грн |
|---|---|---|
| Стейк из телятины* (стейк на кости из молодой телятины) | 100 | 85 |
| Шашлык из свинины* (свиной ошеек, минимум специй, максимум аромата) | 100 | 69 |
| Шашлык куриный* (шашлык из куриного филе маринованный в сметане) | 100 | 57 |
| Скумбрия на мангале* | 100 | 58 |
| Форель на мангале* | 100 | 78 |
| Люля- Кебаб (из телятины и курицы,подается с тонким лавашом и зеленью) | 150 | 95 |
| Зелень к шашлыку (петрушка, базилик, зеленый лук) | 100 | 39 |
| Стейк из курицы* | 100 | 53 |
| Тандыр-Казан Меню | г | грн |
|---|---|---|
| Курочка в тандыре* (курочка в ароматных специях) | 100 | 35 |
| Утка в тандыре* | 100 | 65 |
| Запеченный кролик* (сытное и одновременно диетическое блюдо) | 100 | 68 |
| Овощи в тандыре* (картофель, шампиньон, перец, помидор,лук) готовятся в тандыре одновременно с курицей или уткой и служат отличным гарниром) | 100 | 19 |
| Плов в казане (телятина, рис, морковь, лук, специи) | 300 | 87 |
| *- весовое блюдо |
| Бургеры | г | грн |
|---|---|---|
| Бургер c курицей | 250 | 95 |
| Бургер c телятиной | 250 | 115 |
| Овощи запеченные | г | грн |
|---|---|---|
| Перец болгарский | 100 | 39 |
| Баклажан | 100 | 28 |
| Шампиньон | 100 | 30 |
| Помидор | 100 | 25 |
| Картофель с салом на мангале | 100 | 20 |
| Картофель жаренный с луком | 200 | 25 |
| Кабачок | 100 | 15 |
| Соусы и закуски | г | грн |
|---|---|---|
| Соус Ткемали | 50 | 15 |
| Соус Барбекю | 50 | 15 |
| Аджика Домашняя | 50 | 15 |
| Соус к рыбе | 50 | 15 |
| Горчица | 30 | 15 |
| Лаваш | 1 шт | 25 |
| Хлеб | 1 шт | 2 |
| Наши копчености | г | грн |
|---|---|---|
| Копченая куриная грудка | 100 | 55 |
| Буженина копченая | 100 | 79 |
| ДЕСЕРТЫ | Г | ГРН |
|---|---|---|
| Блины (подаются со сметаной, медом, вареньем на выбор) | 5шт | 55 |
| Налистники (блинчики с творогом запеченные в сметане) | 300 | 85 |
| Сырники со сметаной | 150 | 69 |
| Вареники в асс | 200 | 40 |
| Безалкогольные напитки | л | грн |
|---|---|---|
| Фирменный чай на 5 травах (согревающий зимой и утоляющий жажду летом) | 1 | 55 |
| Чай (черный/зеленый) | 1 | 45 |
| Узвар (традиционный украинский напиток из сушеных фруктов и ягод) | 1 | 55 |
| Компот (освежающий напиток из сезонных фруктов) | 1 | 45 |
| Боржоми | 0.5 | 50 |
| Моршинская | 0.5 | 30 |
| Пепси ж/б | 0.33 | 30 |
| Пепси | 1 | 50 |
| Сок в ассортименте | 1 | 65 |
| КОФЕ | ||
| Американо | 0.12 | 25 |
| Эспрессо | 0.06 | 25 |
| Американо с молоком | 0.12 | 30 |